ফুলতলা ইউনিয়ন পরিষদের ২০১৩-২০১৪সালের বাজেটের আয় অংশ----আয়------------------------------------------------- |
২০১৩-২০১৪খ্রী: টাকা |
টাকাগত বছরের জের | ২,৭৮,৫২৪.১৫ |
১।নিজস্ব উৎস |
|
ইউনিয়ন কর,রেট ও ফিস |
|
২(ক)বসত বাড়ীর বাৎসরিক মুল্যের উপর ধায্য কর | ১,৯০,০০০ |
খ)বকেয়া কর | ১,২৮,০৬৭ |
গ)ব্যবসা,পেশা ও জীবিকার উপর কর | ২২,০০০ |
৩)বিনোদন কর | ৫,০০০ |
ক)সিনেমার উপর কর |
|
খ)যাত্রা,নাটক ও অন্যান্য বিনোদনমুলক অনুষ্ঠানের উপর কর | ৫,০০০ |
৪)অন্যান্য কর |
|
ক)সনদপত্র ফি: | ৪০,০০০ |
খ)জন্ম নিবন্ধন ফি: | ৫০০ |
গ)গ্রাম আদালর্ | ১,০০০ |
৫)পরিষদ কতৃক ইসুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস(পশু সত্ব) | ২৫,০০০ |
৬)সম্পত্তি হতে আয়:(খোয়াড়) | ২০,০০০ |
৭)মটরযানসহ অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | ৫,০০০ |
৮)ক)বিবিধ | ২০,০০০ |
খ)সরকারি মনজুরী | ১,০০,০০০ |
১)উন্নয়ন খাত: |
|
ক)কৃষি/বৃক্ষরোপন | ২৫,০০০ |
খ)স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন | ২,০০,০০০ |
গ)রাস্তা নির্মান/মেরামত/কালভাট/বাধ নিমান | ২,০০,০০০ |
ঘ)গৃহ নিমান/মেরামত |
|
ঙ)হাট বাজার ও জলমহাল ইউপি শেয়ার | ৩,২৫,০০০ |
চ)ইউপি উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ১৭,০০,০০০ |
২)সংস্থাপন: |
|
ক)চেয়ারম্যান ও সদস্যগনের সম্মানী ভাতা | ২,৫০,০০০ |
খ)সচিব ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ২,৫৫,০০০ |
গ)অন্যান্য |
|
৩)ভুমি হস্তান্তর কর-১% | ২,০০,০০০ |
ক)স্থানীয় সরকার সুত্রে |
|
১)উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্র্রদত্ত টাকা | ১,০০,০০০ |
১)জেলা পরিষদ কর্তৃক প্র্রদত্ত টাকা | ২,৫০,০০০ |
৩)ক)এ,ডি,পি | ১০,৫০,০০০ |
খ)টি,আর | ১৪,০০,০০০ |
গ)কাবিখা | ২৫,০০,০০০ |
ঘ)কাবিটা | ৯,০০,০০০ |
ঙ)অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান করমসুচী | ১৪,০০,০০০ |
চ)ভিজিডি | ১৫,০০,০০০ |
ছ)খয়রাতি অনুদান | ১,৫০,০০০ |
৪)অন্যন্য: |
|
সবর্মোট | ১,৩২,৪৫,০৯১.১৫
|
ফুলতলা ইউনিয়ন পরিষদের ২০১৩-২০১৪সালের বাজেটের ব্যয়ের অংশ-----------------
ব্যয়েরখাত | টাকা |
|
রাজস্ব | ||
১।সংস্থাপনব্যয় |
| |
ক. চেয়ারম্যানওসদস্যদেরসম্মানী | ৩,৩৮,৪০০ |
|
খ. কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরবেতনওভাতা | ৪,১০,৫০০ |
|
গ. ট্যাস্কআদায়সংস্থাপনব্যয় | ৪১,০০০ |
|
ঘ. আনুষাঙ্গিক |
| |
১. ষ্টেশনারী | ৪৫,০০০ |
|
২. বিবিধ | ৩০,০০০ |
|
খ. কম্পউটার ক্রয় | ৭০,০০০ |
|
পূর্তকাজ
ক. কৃষিপ্রকল্প | ৯৫,০০০ | |
খ. স্বাস্থ্যওপয়ঃপ্রণালীব্যবস্থা | ৪,০০,০০০ |
|
গ. রাস্তানির্মাণ/ মেরামত | ৪,০০,০০০ |
|
গ. শিক্ষা | ১,০৫,০০০ |
|
ঘ.গৃহনির্মাণ | ২,০০,০০০ |
|
ঙ.ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা(এলজিএসপি-২ | ১,৭০,০০০ |
|
চ)আসবাবপত্র ক্রয় ব্যয় | ১,২০,০০০ |
|
গ)অন্যান্য: |
| |
ক)নিরীক্ষীয় ব্যয় | ২০,০০০ |
|
খ)পল্লী রক্ষনাবেক্ষন ১০% |
| |
গ)টেলিফোন বিল/সংবাদপত্র | ২০,০০০ |
|
ঘ)কর্ম কর্মকর্তাদের যাতায়াত ব্যয় | ২৫,০০০ |
|
ঙ)বিদ্যুৎ বিল | ২১,০০০ |
|
চ)রাষ্ট্রীয় উৎসব/নির্বাচন/সুমারী/অন্যান্য | ৬০,০০০ |
|
ছ)অফিস সহকারীর বেতন |
| |
জ)জন্ম নিবন্ধন সহকারীর বেতন পরিশোধ | ২৪,০০০ |
|
ঞ)নৈশ প্রহরীর বেতন পরিশোধ | ২৪,০০০ |
|
ট)ঝাড়ুদারের বেতন পরিশোধ | ১২,০০০ |
|
ঠ)প্রাকৃতিক দুযোগ ব্যবস্থাপনা | ৬০,০০০ |
|
ড)ব্যাংক কমিশন | ৪,৫০০ |
|
ঘ)যোগাযোগ ও উন্নয়ন: |
| |
ক)এ,ডি,পি | ১২,৫০,০০০ |
|
খ)টি,আর | ১৫,৮৯,৩২৫ |
|
গ)কাবিখা | ২২,০০,০০০ |
|
ঘ)কাবিটা | ১১,০০,০০০ |
|
ঙ)অতি দরিদ্রের কর্মসংস্থান কর্মসুচী | ১৪,০০,০০০ |
|
চ)ভিজিটি | ১৩,০০,০০০ |
|
ছ)খয়রাতি অনুদান | ৮৫,০০০ |
|
বিবিধ:ইউআইএসসির মডেম রিচার্জ | ২৫,০০০ |
|
মোট | ১,৩২,২৪,৭২৫ |
|
উদ্ধৃত্ত | ২০,৩৬৬ |
|
সর্বমোট | ১,৩২,৪৫,০৯১ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS