মসজিদের বিস্তারিত বিবরণঃ ইউনিয়নঃ ০৭ নং ফুলতলা
ক্রঃ নং | মসজিদের নাম ও ঠিকানা | প্রতিষ্ঠার তারিখ | সম্পত্তির পরিমাণ |
1. | হযরত শাহ্ নিমাত্রা (রঃ) জামে মসজিদ | ০১/০১/১৯৮৩ খ্রিঃ | ০.৮ শতক |
2. | ফুলতলা জামে মসজিদ | ৩০/০৮/২০০৯ খ্রিঃ | ৬ শতক |
3. | ফুলতলা বাজার জামে মসজিদ | ০১/০১/১৯৪৬ খ্রিঃ | ২.৫০ একর |
4. | বায়তুননুর জামে মসজিদ | ০১/০৩/২০০৫ খ্রিঃ | ০.৪ শতক |
5. | পূর্ব কোনাগাঁও জামে মসজিদ | ১৩৯১ খ্রিঃ | ১২৭ শতক |
6. | পশ্চিমকোনা গাঁও জামে মসজিদ | ০১/০৭/১৯১০ খ্রিঃ | ১২০ শতক |
7. | ফুলতলা চা-বাগান জামে মসজিদ | ০১/০১/১৯৬৭ খ্রিঃ | ৩০ শতক |
8. | মতিনপুর জামে মসজিদ | ০১/০২/১৯৬০ খ্রিঃ | ৩২ শতক |
9. | সায়েদাবাদ জামে মসজিদ | ২০০৮ খ্রিঃ | ১৫ শতক |
10. | রহিমপুর মসজিদ | ১৭/০৭/২০১১ খ্রিঃ | ০.৭৫ শতক |
11. | রাজকী জামে মসজিদ | ১৯৫০ খ্রিঃ | ০.৩০ শতক |
12. | ধলাই হাওর জামে মসজিদ | ১৯৬৫ খ্রিঃ | ৬১ শতক |
13. | পূর্ববটুলী জামে মসজিদ | ১৯২৮ খ্রিঃ |
|
14. | মধ্য বটুলী জামে মসজিদ | ০৬/০৯/১৯৮২ খ্রিঃ | ১১২.৫০ শতক |
15. | উত্তর পূর্ব বটুলী জামে মসজিদ | ১৯১২ খ্রিঃ | প্রায় ১ একর |
16. | ফুলতলা বসিত্ম ক্যাম্প টিলা জামে মসজিদ | ০৯/০৮/১৯৭৬ খ্রিঃ | ০.৭ শতক |
17. | ফুলতলা বস্তি (উত্তর) জামে মসজিদ | ১৯৭৩ খ্রিঃ | ৬০ শতক |
18. | পশ্চিম বটুলী জামে মসজিদ | ১৯৬৮ খ্রিঃ | ১ একর ৪৫ শতক |
19. | দক্ষিণ ফুলতলা বসিত্ম জামে মসজিদ | ১৯৬৬ খ্রিঃ | প্রায ৫০ শতক |
20. | দক্ষিন পশ্চিম বিরইনতলা জামে মসজিদ | ২৩/০৭/২০১০ খ্রিঃ | ১৩ শতক |
21. | বিরইনতলা জামে মসজিদ | ১৮৯৭ খ্রিঃ | ৪২০ শতক |
22. | পশ্চিম বিরইনতলা জামে মসজিদ | ০৭/০৩/২০০৮ খ্রিঃ | ১৫ শতক |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS